Vereinsführung
Nachname |
Vorname |
Funktion |
|||
HÖRTNAGL | Wolfgang | Obmann | |||
KAPFERER | Wolfgang | Obmann Stellvertreter | |||
KAPFERER | Nina | Kassier | |||
KIRCHEBNER | Christian | Kassier-Stellvertreter | |||
KAPFERER | Matthias | Schriftführer | |||
HUNDERTPFUND | Markus | Schriftführer Stellvertreter | |||
KIRCHEBNER | Christian | Zeugwart | |||
HAIDER | Josef | Rennsekretär | |||
FALKNER | Tobias | Jugendwart | |||
RAINALTER | Laetitia | Jugendwart Stellvertreter | |||
Sitz und Stimmrecht |
haben: |
||||
Vertr. Lizum AG | |||||
SUITNER | Thomas | Vertr. der Gemeinde | |||
STRIGL STEIGL
|
Elfriede Wolfgang
|
Kassenprüfer Kassenprüfer
|